| CDU | 23,9 % | 697 | 2 Sitze | ||
| SPD | 44,7 % | 1.305 | 3 Sitze | ||
| GRÜNE | 14,3 % | 419 | 1 Sitze | ||
| FWG | 17,1 % | 500 | 1 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.039 |
| Wahlbeteiligung: | 41,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Neumann, Gerhard | 147 | 21,1% | gewählt |
| 104 | Fruscio, Raffael | 143 | 20,5% | gewählt |
| 102 | Nießmann, Jens | 131 | 18,8% | nicht gewählt |
| 103 | Kreuter, Manfred | 115 | 16,5% | nicht gewählt |
| 105 | Brandenburger, Jürgen | 97 | 13,9% | nicht gewählt |
| 106 | Neumann, Peter | 64 | 9,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Zimmer, Klaus | 411 | 31,5% | gewählt |
| 202 | Stracke, Manfred | 224 | 17,2% | gewählt |
| 205 | Rühl, Willi | 152 | 11,6% | gewählt |
| 204 | Vorländer, Sandra | 135 | 10,3% | nicht gewählt |
| 203 | Müller, Norbert | 133 | 10,2% | nicht gewählt |
| 206 | Enners, Joachim | 129 | 9,9% | nicht gewählt |
| 207 | Germann, Andreas | 121 | 9,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Knapp, Hans Joachim | 160 | 38,2% | gewählt |
| 402 | Brütting, Beate | 153 | 36,5% | nicht gewählt |
| 403 | Kuntzsch, Rainer | 106 | 25,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Claas, Wilfried | 277 | 55,4% | gewählt |
| 602 | Krüner, Gerlinde | 146 | 29,2% | nicht gewählt |
| 603 | Kessel, Norbert | 77 | 15,4% | nicht gewählt |
| Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | GRÜNE | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörbach | 1.039 | 435 | 697 23,9% |
1.305 44,7% |
419 14,3% |
500 17,1% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Hörbach | |||||||
| 19 | Hörbach I (Mehrzweckhalle I) | 512 | 195 | 282 21,9% |
651 50,6% |
169 13,1% |
184 14,3% |
| 20 | Hörbach II (Mehrzweckhalle II) | 527 | 186 | 288 22,8% |
537 42,5% |
174 13,8% |
265 21,0% |
| B90001 | Briefwahl Hörbach | - | 54 | 127 34,2% |
117 31,5% |
76 20,5% |
51 13,7% |