| CDU | 50,5 % | 1.733 | 4 Sitze | ||
| SPD | 36,2 % | 1.242 | 2 Sitze | ||
| FDP | 13,4 % | 460 | 1 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.254 |
| Wahlbeteiligung: | 41,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Faulhammer, Heinrich | 346 | 20,0% | gewählt |
| 102 | Arhelger, Bärbel | 335 | 19,3% | gewählt |
| 104 | Dorschner, Baldur | 262 | 15,1% | gewählt |
| 103 | Metz, Alexander | 250 | 14,4% | gewählt |
| 106 | In het Panhuis, Ilse | 234 | 13,5% | nicht gewählt |
| 105 | Freitag, Dieter | 193 | 11,1% | nicht gewählt |
| 107 | Wissent, Anna | 113 | 6,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Maier, Ruth | 286 | 23,0% | gewählt |
| 204 | Germann, Bernd | 205 | 16,5% | gewählt |
| 205 | Germann, Viola | 178 | 14,3% | nicht gewählt |
| 203 | Maier, Horst | 177 | 14,3% | nicht gewählt |
| 202 | Henß, Frank Peter | 167 | 13,4% | nicht gewählt |
| 206 | Slansky, Alfred | 132 | 10,6% | nicht gewählt |
| 207 | Slansky, Christel | 97 | 7,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 303 | Dietrich, Klaus | 228 | 49,6% | gewählt |
| 301 | Reuter, Andreas | 151 | 32,8% | nicht gewählt |
| 302 | Diederichs, Jochen | 81 | 17,6% | nicht gewählt |
| Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkenbach | 1.254 | 522 | 1.733 50,5% |
1.242 36,2% |
460 13,4% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Merkenbach | ||||||
| 21 | Merkenbach I (Bürgerhaus) | 618 | 206 | 700 52,2% |
525 39,1% |
117 8,7% |
| 22 | Merkenbach II (Neue Friedensschule) | 636 | 246 | 805 49,8% |
554 34,3% |
258 16,0% |
| B90001 | Briefwahl Merkenbach | - | 70 | 228 47,9% |
163 34,2% |
85 17,9% |