| CDU | 30,8 % | 1.013 | 2 Sitze | ||
| SPD | 69,2 % | 2.275 | 5 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.137 |
| Wahlbeteiligung: | 44,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Herr, Gerhard | 351 | 34,6% | gewählt |
| 101 | Viehmann-Bergmann, Ursula | 206 | 20,3% | gewählt |
| 105 | Bergmann, Lukas | 180 | 17,8% | nicht gewählt |
| 104 | Heun, Inge | 142 | 14,0% | nicht gewählt |
| 103 | Helsper, Andreas | 134 | 13,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fischer, Thomas | 631 | 27,7% | gewählt |
| 202 | Müller, Gerhard | 360 | 15,8% | gewählt |
| 204 | Martin, Carsten | 350 | 15,4% | gewählt |
| 205 | Losert, Pia | 296 | 13,0% | gewählt |
| 203 | Türk, Bruno | 266 | 11,7% | gewählt |
| 207 | Weber, Michael | 199 | 8,7% | nicht gewählt |
| 206 | Gimbel, Stefan | 173 | 7,6% | nicht gewählt |
| Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| Schönbach | 1.137 | 502 | 1.013 30,8% |
2.275 69,2% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Schönbach | |||||
| 23 | Schönbach I (Bürgerhaus I) | 625 | 259 | 476 28,1% |
1.217 71,9% |
| 24 | Schönbach II (Bürgerhaus II) | 512 | 182 | 459 39,2% |
711 60,8% |
| B90001 | Briefwahl Schönbach | - | 61 | 78 18,4% |
347 81,6% |