| SPD | 34,5 % | 4.676 | ||
| VDK-SGH | 44,3 % | 6.007 | ||
| FWG | 21,2 % | 2.869 |
| Wahlberechtigte: | 5.735 |
| Wahlbeteiligung: | 24,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Müller, Norbert | 810 | 22,5% |
| 102 | Reck, Felix | 915 | 25,4% |
| 103 | Baumann, Otto | 1.166 | 32,3% |
| 105 | Schäfer, Werner | 716 | 19,9% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "VDK-SGH"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Beli, Josef | 1.253 | 32,7% |
| 202 | Meinl, Kurt-Walter | 1.089 | 28,4% |
| 203 | Zickner, Renate | 465 | 12,1% |
| 205 | Ebner, Erentrud | 575 | 15,0% |
| 207 | Franz, Jutta | 450 | 11,7% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FWG"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 302 | Claas, Wilfried | 721 | 40,2% |
| 303 | Benner, Alfred | 1.072 | 59,8% |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | VDK- SGH |
FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Rathaus | - | 1.401 | 4.676 34,5% |
6.007 44,3% |
2.869 21,2% |