| CDU | 9,0 % | 393 | 1 Sitze | ||
| SPD | 67,4 % | 2.942 | 6 Sitze | ||
| GRÜNE | 11,7 % | 511 | 1 Sitze | ||
| FWG | 11,9 % | 521 | 1 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.463 |
| Wahlbeteiligung: | 43,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Decker, Sven | 393 | 100,0% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 202 | Reeh, Günther | 582 | 19,8% | gewählt |
| 201 | Busch, Monika | 542 | 18,4% | gewählt |
| 203 | Neumann, Tanja | 418 | 14,2% | gewählt |
| 204 | Passauer, Kurt | 395 | 13,4% | gewählt |
| 208 | Schmidt, Thomas | 303 | 10,3% | gewählt |
| 207 | Schäfer, Werner | 247 | 8,4% | gewählt |
| 205 | Schäfer, Regina | 242 | 8,2% | nicht gewählt |
| 206 | Paul, Werner | 213 | 7,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 302 | Spaude, Volker | 215 | 42,1% | gewählt |
| 301 | Freiberg, Anke | 168 | 32,9% | nicht gewählt |
| 303 | Pickel, Harald | 128 | 25,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Werner, Jörg | 521 | 100,0% | gewählt |