Ein Besuch im Rathaus ist zurzeit nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich.
Beachten Sie hierzu bitte unsere aktuellen Öffnungszeiten (Ganz unten auf jeder Seite unserer Homepage).
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 05.12.2019 das in der Link-Rubrik aufgeführte Bauprogramm für die Jahre 2019-2021 beschlossen.
Dieses dient als Grundlage für die Ermittlung der Höhe der wiederkehrenden Straßenbeiträge in den Abrechnungsgebieten, die aufgrund des Bauprogramms betroffen sind.
Die Abrechnungsgebiete werden auf die aufgeführten Abrechnungszeiträume aufgeteilt.
Abrechnungszeitraum 2 Jahre 2019-2020
Am Hohlweg | 300.458,97 € (überführt; Rechnungen) |
Steinseiter Weg | 324.387,07 € (überführt; Rechnungen) |
Ringstraße | 698.830,21 € (Submission) |
Bausumme | 1.323.676,25 € |
Anliegeranteil | 972.107,84 € (73,44%) |
Beitragsfläche | 550.547 m² |
Beitrag/m² | 1,77 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,88 € |
Abrechnungszeitraum 1 Jahr 2019
Egerlandstraße | 365.049,06 € (überführt; Rechnungen) |
Bausumme | 365.049,06 € |
Anliegeranteil | 273.786,80 € (75,00%) |
Beitragsfläche | 448.068m² |
Beitrag/m² | 0,61 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,61 € |
Abrechnungszeitraum 3 Jahre 2019-2021
Chaldäergasse | 245.000,00 € (Kostenschätzung) |
Freiherr-vom-Stein-Straße | 580.000,00 € (Kostenschätzung) |
Littau | 470.000,00 € (Submission) |
Westerwaldstraße | 264.461,50 € (überführt; bisherige Rechnungen) |
Bausumme | 1.559.461,50 € |
Anliegeranteil | 1.068.543,02 € (68,52%) |
Beitragsfläche | 2.981.111 m² |
Beitrag/m² | 0,36 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,12 € |
Abrechnungszeitraum 3 Jahre 2019-2021
Schillerstraße | 795.000,00 € (Kostenschätzung) |
Goethestraße | 200.000,00 € (Kostenschätzung) |
Im Forstgrund | 180.000,00 € (Kostenschätzung) |
Weiherstraße (West) | 150.000,00 € (Kostenschätzung) |
Am Hohenrain | 65.000,00 € (Kostenschätzung) |
Bausumme | 1.390.000,00 € |
Anliegeranteil | 973.973,00 € (70,07%) |
Beitragsfläche | 1.033.347 m² |
Beitrag/m² | 0,94 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,31 € |
Abrechnungszeitraum 2 Jahre 2019-2020
Kirchstraße | 394.599,00 (Submission) |
Talstraße | 124.774,34 € (Submission) |
Bausumme | 519.373,34 € |
Anliegeranteil | 361.743,53 € (69,65%) |
Beitragsfläche | 556.846 m² |
Beitrag/m² | 0,65 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,32 € |
Abrechnungszeitraum 2 Jahre 2019-2020
K 61 (Vor der Ley) | 49.454,99 € (Rechnung+Vermessung) |
Bausumme | 49.454,99 € |
Anliegeranteil | 36.171,38 € (73,14%) |
Beitragsfläche | 411.613 m² |
Beitrag/m² | 0,09 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,04 € |
Um diese App auf ihrem Apple-Gerät zu installieren, drücken Sie und wählen dann "Zum Home-Bildschirm".